| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 高度 | 52px |
| 容器最大寬度 | 900px |
| 左右內距 | 1.5rem |
| 按鈕間距 | 1rem |
| 按鈕字體大小 | 2.48rem(全斷點統一) |
| 按鈕內距 | 0.4rem 1.2rem |
| 按鈕字重 | 600 |
| Logo 圖片高度 | 30px |
| Logo 文字大小 | 1.1rem |
| Logo 文字顏色 | #00c896(品牌綠) |
| 螢幕寬度 | Logo 顯示 | 按鈕字體 | 按鈕間距 |
|---|---|---|---|
| > 768px | ✅ 顯示 | 2.48rem | 1rem |
| ≤ 768px | ❌ 隱藏 | 2.48rem | 0.5rem |
| ≤ 480px | — | 2.48rem | 0.35rem |
| ≤ 375px | — | 2.48rem | 0.25rem |
| 位置 | SVG | 手機高度 | 桌面高度 |
|---|---|---|---|
| 左 | myaimarket.svg | 36px | 48px |
| 中 | wechat-logo-ref.png | 72px | 96px |
| 右 | workskm.svg | 36px | 48px |
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 手機版 gap | 0(1fr auto 1fr 佈局下無效) |
| 桌面版 gap | 20px |
| Hero padding-top | 52px(與 Navbar 同高) |
| badge-row margin-top | 8px |
| hero-content margin-top | 0 |
第一行:AI市集(青色 #00c896)
第二行:myAImarket(白色 #ffffff)
第一行:技能广场(紅色 #dc2626)
第二行:Skill Mall(白色 #ffffff)
| 時間 | 項目 | 變更內容 |
|---|---|---|
| 14:00 | Badge Row 煥新 | 龍蝦圖換成整合 PNG |
| 14:00 | Navbar 更新 | 新增品牌標識、Logo、52px 高度 |
| 14:00 | Hero 間距 | badge-row 距導航欄 96px → 72px |
| 14:00 | SVG 製作 | mainlogo.svg / mainlogo-header.svg / mainlogo-favicon.svg |
| 14:09 | 四站部署 | aiworkforme / workskm / wholistics / myaimarket |
| 15:15 | Hero 間距調整 | .hero-content { margin-top } 24px → 0 |
| 15:20 | SVG 雙語 | myaimarket + myAImarket / Skill Mall |
| 15:26 | Navbar 字體 | 按鈕字體統一 2.48rem(全斷點) |
| 15:30 | 編修記錄 | 本文件建立 |